A tutaj sobie wrzucam historię moich biegactw, coby wszystko w jednym miejscu było :)
(zdjęcia poniżej w większości nie są mojego autorstwa)
Lp. | Data | Zdjątko | Bieg | Dystans | Czas |
52 | 2018-09-09 |
V Lubartowski Półmaraton "Bez Granic" (za to z problemami żołądkowymi :) ) |
21,097 km | 2:35:14 | |
51 | 2018-08-18 | VII Pólmaraton Chmielakowy, Krasnystaw | 21,097 km | 2:31:50 | |
50 | 2018-06-23 | VI Bieg Pokój i Dobro, Lubartów | 10 km | 1:00:13 | |
49 | 2018-06-02 | 6. PKO Półmaraton Solidarności | 21,097 km | 2:10:31 | |
48 | 2018-05-27 | 5. Maestrocafe Półmaraton Chełmski | 21,097 km | 2:29:13 | |
47 | 2018-05-26 | 3. Czechowska Piątka | niecałe 5 km | 0:27:52 | |
46 | 2018-05-20 | Kazimierski Festiwal Biegowy im. Jana Pawła II | 10 km | 1:04:20 | |
45 | 2018-04-08 | Czwarta Dycha do Maratonu | 10 km | 0:58:53 | |
44 | 2018-03-25 | 13. PZU Półmaraton Warszawski | 21,097 km | 2:21:15 | |
43 | 2018-02-17 | Trzecia Dycha do Maratonu | 10 km | 1:03:01 | |
42 | 2017-12-03 | IV Charytatywny Bieg Mikołajkowy - Świdnik | 5 km | 0:31:03 | |
41 | 2017-11-19 | Druga Dycha do Maratonu | 10 km | 0:58:27 | |
40 | 2017-10-22 | 1. Lotto Półmaraton Lubelski | 21,097 km | 2:24:59 | |
39 | 2017-10-01 | Pierwsza Dycha do Maratonu | 10 km | 1:00:35 | |
38 | 2017-06-24 | Pokój i Dobro, Lubartów | 10 km | 0:59:50 | |
37 | 2017-06-03 | 5. PKO Półmaraton Solidarności | 21,097 km | 2:08:35 | |
36 | 2017-05-28 | 4. Półmaraton Chełmski | 21,097 km | 2:18:12 | |
35 | 2017-04-30 | 16. PZU Cracovia Maraton | 42,195 km | 5:49:59 | |
34 | 2017-04-09 | Czwarta Dycha do Maratonu | 10 km | 0:54:59 | |
33 | 2017-03-31 | Biegowa Droga Krzyżowa, Lubartów | około 12 km | około 2:15:00 | |
32 | 2017-03-26 | 12. PZU Półmaraton Warszawski | 21,097 km | 2:16:50 | |
31 | 2017-03-12 | Bieg Zielonych Sznurowadeł, Puławy | 21,097 km | 2:28:19 | |
30 | 2017-02-11 | Trzecia Dycha do Maratonu | 10 km | 1:06:28 | |
29 | 2016-12-04 | Bieg Mikołajkowy, Świdnik | 5 km | 0:31:18 | |
28 | 2016-11-20 | Druga Dycha do Maratonu | 10 km | 0:56:01 | |
27 | 2016-10-23 | Chęć na Pięć, Węglin Południowy | 5 km | 0:26:56 | |
26 | 2016-10-02 | Pierwsza Dycha do Maratonu | 10 km | 1:01:28 | |
25 | 2016-09-25 | Zdjęcia (autor: Fotomaraton.pl) |
38. Maraton Warszawski | 42,195 km | 5:25:41 |
24 | 2016-08-28 | III BMW Półmaraton Praski, Warszawa | 21,097 km | 2:12:45 | |
23 | 2016-08-20 | V Półmaraton Chmielakowy, Krasnystaw | 21,097 km | 2:23:05 | |
22 | 2016-08-06 | Półmaraton "Bieg Szlak Trafi", Parchatka |
21,097 km (bieg terenowy) |
3:24:55 (od 3 km skręcona kostka) |
|
21 | 2016-07-10 | Wielki Dziadowski Kazimiernikejszyn Trail | 10,3 km (bieg terenowy) |
1:10:53 | |
20 | 2016-06-26 | Kraśnik Półmaraton im. 24 Pułku Ułanów | 21,097 km | 2:17:00 | |
19 | 2016-06-19 | Chęć na Pięć, Czechów Południowy | 5 km | 0:26:27 | |
18 | 2016-06-18 | Bieg Pokój i Dobro, Lubartów | 10 km | 1:00:56 | |
17 | 2016-06-04 | 4. Półmaraton Solidarności | 21,097 km | 2:08:27 | |
16 | 2016-05-29 | 3. Półmaraton Chełmski | 21,097 km | 2:14:39 | |
15 | 2016-05-15 | I Bieg Kazimierski im. Jana Pawła II | 10 km | 0:57:07 | |
14 | 2016-05-14 | |
Czechowka Piątka | niecałe 5 km | 0:24:51 |
13 | 2016-05-08 | 4. PZU Maraton Lubelski | 42,195 km | 5:36:08 | |
12 | 2016-04-10 | Czwarta Dycha do Maratonu | 10 km | 0:56:47 | |
11 | 2016-03-19 | |
Bieg Zielonych Sznurowadeł, Puławy | 21,097 km | 2:21:48 |
10 | 2016-03-13 | |
Chęć na Pięć | 5 km | 0:27:01 |
9 | 2016-03-11 | |
Biegowa Droga Krzyżowa | około 14 km | około 2:08:00 |
8 | 2016-03-06 | Piątka zamiast raka | 5 km | 0:29:09 | |
7 | 2016-01-30 | |
Trzecia Dycha do Maratonu (nocna) | 10 km | około 1:06:30 |
6 | 2015-12-06 | |
Bieg Mikołajkowy, Świdnik | 5 km | 0:29:04 |
5 | 2015-11-22 | Druga Dycha do Maratonu | 10 km | 1:01:02 | |
4 | 2015-10-18 | Chęć na Pięć | 5 km | 0:28:46 | |
3 | 2015-09-20 | |
Pierwsza Dycha do Maratonu |
10 km |
0:59:53 |
2 | 2015-09-18 | |
Move Improve - Ruch Usprawnia | 5 km | 0:31:58 |
1 | 2015-08-07 | City Trail | 5 km | 0:29:51 | |
0 | 2015-06-24 | Pierwszy w życiu trening | 6,5 km | 0:47:42 |